売駐車場 西山駅 19分 の売駐車場
価格 | 570万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 筑豊電気鉄道 / 西山駅 徒歩19分 | ||||
所在地 | 北九州市八幡西区下上津役3丁目 | ||||
築年月 | 2020年4月(築1年) | 使用部分面積 | 1.00㎡ | 土地面積 | 公簿 412.00㎡ |
階建 / 階 | - | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | その他:更地 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 筑豊電気鉄道 / 西山駅 徒歩19分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北九州市八幡西区下上津役3丁目 | ||
物件種目 | 売駐車場 |
価格 | 570万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:11.10% 年間想定家賃収入:63.30万円 本物件に建物はありません。 一括賃貸中。 |
使用部分面積 | 1.00㎡ | 土地面積 | 公簿 412.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | - |
築年月 | 2020年4月(築1年) | 建物構造 | その他:更地 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 南2.7m 公道 接面35.0m | 地目 | - |
地勢 | 雛段 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6970553270 | ||
情報公開日 | 2021/02/25 | 次回更新予定日 | 2021/03/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)エスト不動産
- 交通:
- JR鹿児島本線/九州工大前 徒歩15分
【バス】花園 - 住所:
- 福岡県北九州市戸畑区境川2丁目17-12
- TEL:
- 093-881-5005
- FAX:
- 093-881-5028
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第16521号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。